運動部紹介
しばらくお待ちください.
平成29年度運動部登録人数
今年度の部活動(運動部)登録人数です。(2017/05現在)
| 部活動名 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| サッカー | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 36 | 25 | 61 |
| ハンドボール | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 | 16 | 39 |
| バスケットボール | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 15 | 11 | 26 |
| バレーボール | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 18 | 21 | 39 |
| 野球 | 14 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 卓球 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 20 |
| ソフトテニス | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 23 | 15 | 38 |
| 剣道 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 18 |
| 柔道 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 山岳 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 陸上 | 15 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 50 | 21 | 71 |
| 水泳 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 17 | 8 | 25 |
| バドミントン | 12 | 5 | 8 | 9 | 11 | 4 | 31 | 18 | 49 |
| 弓道 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 21 | 18 | 39 |
| ラグビー | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| テニス | 21 | 7 | 20 | 11 | 12 | 7 | 53 | 25 | 78 |
| ソフトボール | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 |

