文化部紹介
平成29年度文化部登録人数
今年度の部活動(文化部)登録人数です。(2017/04現在)
| 部活動名 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 放送 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 34 |
| 美術 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 書道 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 |
| 演劇 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 外国語 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 25 | 25 |
| 数学 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 生物 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 物理 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 化学 | 14 | 9 | 9 | 4 | 7 | 11 | 30 | 24 | 54 |
| 地学 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 15 |
| 文学 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 |
| 吹奏楽 | 2 | 19 | 2 | 13 | 3 | 15 | 7 | 47 | 54 |
| 家庭 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 23 | 23 |
| 茶道 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 華道 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 |
| 歴史 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 応援団 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 12 |

